<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diseño Gráfico &#8211; DiosBendito! Estudio</title>
	<atom:link href="https://diosbendito.com/category/diseno-grafico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://diosbendito.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Dec 2023 12:46:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://diosbendito.com/wp-content/uploads/2024/01/Favicon-1.svg</url>
	<title>Diseño Gráfico &#8211; DiosBendito! Estudio</title>
	<link>https://diosbendito.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Diferencias entre los sistemas de impresión. Ventajas y usos.</title>
		<link>https://diosbendito.com/diferencias-entre-sistemas-de-impresion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[diewaves]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2020 12:03:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de impresión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diosbendito.com/?p=2881</guid>

					<description><![CDATA[<p>Al comienzo de mi carrera profesional como diseñador gráfico aprendí a familiarizarme con sistemas de impresión y cómo diferenciarlos. &#160;Si echas un vistazo a tu alrededor es posible que encuentres...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://diosbendito.com/diferencias-entre-sistemas-de-impresion/">Diferencias entre los sistemas de impresión. Ventajas y usos.</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://diosbendito.com">DiosBendito! Estudio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Se deben justificar los textos? Casos en los que está permitido.</title>
		<link>https://diosbendito.com/por-que-no-se-deben-justificar-los-textos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[diewaves]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2020 18:03:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[características]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diosbendito.com/?p=2855</guid>

					<description><![CDATA[<p>Es frecuente encontrarnos con personas que tienen la tendencia de justificar los textos casi por decreto. Puede parecer, a priori, que los párrafos quedan mejor alineados y la mancha de...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://diosbendito.com/por-que-no-se-deben-justificar-los-textos/">¿Se deben justificar los textos? Casos en los que está permitido.</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://diosbendito.com">DiosBendito! Estudio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo diseñar la versión negativa de un logo. Ajustes ópticos.</title>
		<link>https://diosbendito.com/como-disenar-la-version-negativa-de-un-logo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[diewaves]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2020 11:43:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[características]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diosbendito.com/?p=2818</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el proceso de creación de una identidad visual es muy importante que el logotipo tenga una buena versión negativa, sin perder el aspecto del original. Continúa leyendo si quieres...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://diosbendito.com/como-disenar-la-version-negativa-de-un-logo/">Cómo diseñar la versión negativa de un logo. Ajustes ópticos.</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://diosbendito.com">DiosBendito! Estudio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo diseñar un logo.  Consejos para una identidad visual profesional.</title>
		<link>https://diosbendito.com/como-disenar-un-logo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[diewaves]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2020 18:20:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[características]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diosbendito.com/?p=2702</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si te estás planteando cómo diseñar un logo para tu empresa, debes saber que es una tarea muy importante y es necesario que esté cuidada al máximo. Va a ser...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://diosbendito.com/como-disenar-un-logo/">Cómo diseñar un logo.  Consejos para una identidad visual profesional.</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://diosbendito.com">DiosBendito! Estudio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
